![]() |
Przenośny system wykrywania dronów 3KM
Pasma częstotliwości wykrywania | 100 MHz~6 GHz |
Zakres wykrywania | 1.5~2km ((środowisko miejskie), 2~3km ((środowisko otwarte) |
Czas reakcji | 3 ~ 5 sekund |
Zakres orientacji | 1~2km (środowisko miejskie), 2~3km ((środowisko otwarte) |
Liczba wykrytych | ≥ 10 lotów (równoległych) |
Czas trwania baterii | 3~4 godziny |
Wielkość hosta | 185 mm*80 mm*33 mm |
Waga | 650 g |
Pojemność baterii | 8000 mAh |
Żywotność baterii | 4 ~ 6 godzin |
Rozmiar ekranu | 6 cali. |
System operacyjny | Android |
Środowisko sieciowe | Wspieranie Internetu i samodzielnego trybu offline |
Witamy w Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: Twój partner w zakresie bezpieczeństwa dronów.dedykowane do ochrony przestrzeni powietrznej i infrastruktury krytycznej przed nieautoryzowaną aktywnością dronów.
1Pytanie: dlaczego wybrali nas?
Odpowiedź: Mamy 6 lat doświadczenia w biznesie dronów i jednoosobowe rozwiązania dronów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.
![]() |
Przenośny system wykrywania dronów 3KM
Pasma częstotliwości wykrywania | 100 MHz~6 GHz |
Zakres wykrywania | 1.5~2km ((środowisko miejskie), 2~3km ((środowisko otwarte) |
Czas reakcji | 3 ~ 5 sekund |
Zakres orientacji | 1~2km (środowisko miejskie), 2~3km ((środowisko otwarte) |
Liczba wykrytych | ≥ 10 lotów (równoległych) |
Czas trwania baterii | 3~4 godziny |
Wielkość hosta | 185 mm*80 mm*33 mm |
Waga | 650 g |
Pojemność baterii | 8000 mAh |
Żywotność baterii | 4 ~ 6 godzin |
Rozmiar ekranu | 6 cali. |
System operacyjny | Android |
Środowisko sieciowe | Wspieranie Internetu i samodzielnego trybu offline |
Witamy w Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: Twój partner w zakresie bezpieczeństwa dronów.dedykowane do ochrony przestrzeni powietrznej i infrastruktury krytycznej przed nieautoryzowaną aktywnością dronów.
1Pytanie: dlaczego wybrali nas?
Odpowiedź: Mamy 6 lat doświadczenia w biznesie dronów i jednoosobowe rozwiązania dronów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.