![]() |
numer seryjny | Wskaźniki wydajności | Parametry wskaźnika |
1 | zakres wykrywania | 100 MHz do 6 GHz |
2 | Promień wykrywania | 10,5 - 2 km (środowisko miejskie) 2~3km (środowisko otwarte) |
3 | czas reakcji | 3 ~ 5 s |
4 | lokalizacja | 1~2km (środowisko miejskie) 2~3km (środowisko otwarte) |
5 | Liczba wykryć | ≥ 3 (w tym samym czasie) |
6 | wytrzymałość | 3~4h |
7 | Wielkość głównej jednostki | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | masę | (650±10) g |
9 | pojemność baterii | 8000 mAh |
10 | wytrzymałość | 4 ~ 6 godzin |
11 | Czas ładowania | ~ 3 godziny |
1Pytanie: dlaczego wybrali nas?
Odpowiedź: Mamy 6 lat doświadczenia w biznesie dronów i jednoosobowe rozwiązania dronów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.
![]() |
numer seryjny | Wskaźniki wydajności | Parametry wskaźnika |
1 | zakres wykrywania | 100 MHz do 6 GHz |
2 | Promień wykrywania | 10,5 - 2 km (środowisko miejskie) 2~3km (środowisko otwarte) |
3 | czas reakcji | 3 ~ 5 s |
4 | lokalizacja | 1~2km (środowisko miejskie) 2~3km (środowisko otwarte) |
5 | Liczba wykryć | ≥ 3 (w tym samym czasie) |
6 | wytrzymałość | 3~4h |
7 | Wielkość głównej jednostki | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | masę | (650±10) g |
9 | pojemność baterii | 8000 mAh |
10 | wytrzymałość | 4 ~ 6 godzin |
11 | Czas ładowania | ~ 3 godziny |
1Pytanie: dlaczego wybrali nas?
Odpowiedź: Mamy 6 lat doświadczenia w biznesie dronów i jednoosobowe rozwiązania dronów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.